![]() |
Località | Rio San Juan |
| Dimensioni | 12.579 m² | |
| Prezzo | 208.000 USD | |
| Prezzo al m² | 16,5 USD | |
| Tipo | Terreno indipendente. | |
| Vista | Sull'oceano. | |
| Rif.
AMR 747 | Clicca
sulla foto per dettagli | |
![]() |
Località | Cabrera |
| Dimensioni | 20.800 m² | |
| Prezzo | Secondo la superficie. | |
| Prezzo al m² | 19 USD | |
| Tipo | Terreno indipendente. | |
| Vista | Oceano. | |
| Rif.
OWG 727 | Clicca
sulla foto per dettagli | |
![]() | Località | Cabrera |
| Dimensioni | 18.840 m² | |
| Prezzo | 104.000 USD | |
| Prezzo al m² | 5,50 USD | |
| Tipo | Terreno indipendente | |
| Vista | Parziale sull'oceano | |
| Rif.
VJF 706 | Clicca
sulla foto per dettagli | |