![]() |
Località | Cabrera |
| Dimensioni | 314.000 m² | |
| Prezzo | 2.670.000 USD | |
| Prezzo al m² | 8,5 USD | |
| Tipo | Terreno indipendente. | |
| Vista | No, ma estensione possibile fino al mare. | |
| Rif.
VJF 705 | Clicca
sulla foto per dettagli | |
![]() |
Località | Cabrerra |
| Dimensioni | 46.352 m² | |
| Prezzo | 1.160.000 USD | |
| Prezzo al m² | 25 USD | |
| Tipo | Terreno indipendente. | |
| Vista | Domincante su oceano, pianura e villaggio. | |
| Rif.
AMN 726 | Clicca
sulla foto per dettagli | |
![]() |
Località | Cabrera |
| Dimensioni | 16.000 m² | |
| Prezzo | 624.000 USD | |
| Prezzo al m² | 39 USD | |
| Tipo | Terreno indipendente | |
| Vista | Sull'oceano dalla parte alta del terreno. | |
| Rif.
AMN 718 | Clicca
sulla foto per dettagli | |